உயரும் நிலையான வைப்பு வீதங்களும் கட்டணங்களும்
| With effective from:- 2026-08-24 |
| 2 வருடங்கள் (24 மாதங்கள்) |
|---|
| | முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டி | மாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டி | வருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி |
|---|
| | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER |
| நடப்பு விகிதம் | 10.75% | 10.23% | 9.78% | 10.23% | 9.98% | 10.23% |
| குறைந்தபட்ச விகிதம் | 10.75% | 10.23% | 9.78% | 10.23% | 9.98% | 10.23% |
| (தரை வீதம்) |
| அதிகபட்ச விகிதம் | 12.75% | - | 11.41% | - | 11.69% | - |
| (கேப் விகிதம்) |
| 3 வருடங்கள் (36 மாதங்கள்) |
|---|
| | முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டி | மாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டி | வருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி |
|---|
| | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER |
| நடப்பு விகிதம் | 10.25% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| குறைந்தபட்ச விகிதம் | 10.25% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| (தரை வீதம்) |
| அதிகபட்ச விகிதம் | 12.25% | - | 10.48% | - | 10.71% | - |
| (கேப் விகிதம்) |
| 4 வருடங்கள் (48 மாதங்கள்) |
|---|
| | முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டி | மாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டி | வருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி |
|---|
| | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER |
| நடப்பு விகிதம் | 10.75% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| குறைந்தபட்ச விகிதம் | 10.75% | 9.35% | 8.97% | 9.35% | 9.14% | 9.35% |
| (தரை வீதம்) |
| அதிகபட்ச விகிதம் | 12.75% | - | 10.35% | - | 10.57% | - |
| (கேப் விகிதம்) |
| 5 வருடங்கள் (60 மாதங்கள்) |
|---|
| | முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டி | மாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டி | வருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி |
|---|
| | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER | சர்வதேச விகிதம் | AER |
| நடப்பு விகிதம் | 12.75% | 10.37% | 9.91% | 10.37% | 10.11% | 10.37% |
| குறைந்தபட்ச விகிதம் | 12.75% | 10.37% | 9.91% | 10.37% | 10.11% | 10.37% |
| (தரை வீதம்) |
| அதிகபட்ச விகிதம் | 14.75% | - | 11.10% | - | 11.36% | - |
| (கேப் விகிதம்) |