විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් අනුපාත සහ ගාස්තු
With Effective From:- 2023-08-02 |
මුදල් | මාස 6 යි | මාස 12 |
---|
LKR | 12.50% | 13.00% |
ඇමරිකානු ඩොලර් | 5.00% | 6.25% |
යුරෝ | 4.00% | 5.25% |
ස්ටර්ලින් පවුම් | 4.75% | 6.00% |
ඹ්ස්ට්රේලියානු ඩොලර් | 4.75% | 6.00% |
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 2.00% | 4.25% |
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් | 2.10% | 2.25% |
කැනේඩියානු ඩොල් | 3.25% | 4.50% |
ජපන් යෙන් | 1.95% | 4.00% |
CNY | 2.50% | 3.65% |
නවසීලන්ත ඩොල් | 4.00% | 5.25% |
* අවම තැන්පතු USD 1,000 හෝ ඊට සමාන |
* සියලුම ගණුදෙණු මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය පනත යටතේ උපදෙස් අංක. 2020 04 අංක. 2017 12 අනුව ක්රියාත්මක වේ. |